凯发体育登录下载 RCDBSpeed Blackjack 16 Ruby、RCDYHeimdalls Gate Cash Quest、PDC系列(圆盘式)干式电磁除铁器
RCDBTesla Jolt、RCDYBaccarat 8、PDC 系列 (圆盘式) 干式电磁除铁器用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁Blackjack 7 Azure,可适用于各种恶劣的环境条件Auto-Roulette。
适用范围
RCDBSuper Golf Drive、RCDYGods Gone Wild、PDC 系列 (圆盘式) 干式电磁除铁器用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁Blackjack VIP 7,可适用于各种恶劣的环境条件The Bowery Boys 96。
技术特点
磁路采用计算机模拟设计Book of Dead,透磁深度大Pearl Harbor,磁力强Speed Blackjack 9 Ruby。
内部采用电工专用树脂浇注Speed Roulette 2,自冷式全密封结构Wild Chapo 2,防尘Speed Baccarat 13、防雨Santas Wonderland、**Soccer。
波翅型散热片Blackjack 96 Emerald,使散热面积大大增加Sands of Eternity 2,有效控制了温升Salon Privé Baccarat J。
可有效吸除混杂在非磁性物料中 0.1–35 公斤的铁磁性物质Squeeze Baccarat。

RCDB系列电磁除铁器技术参数
| 型号 | 适应带宽 | 额定吊高 | 物料厚度 | 磁场强度 | 励磁功率 | 适应带速 | 工作制式 | 重量 | 外形尺寸 mm | ||
| mm | H=mm | ≥mm | ≥mT | ≤kw | ≤m/s | kg | A | B | C | ||
| RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 4.5 | 连续 | 250 | 500 | 240 | 280 |
| RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.0 | 430 | 600 | 250 | 310 | ||
| RCDB-6 | 600 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 580 | 610 | 270 | 340 | ||
| RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2.0 | 680 | 720 | 270 | 340 | ||
| RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 950 | 960 | 275 | 335 | ||
| RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5.0 | 1520 | 1200 | 320 | 420 | ||
| RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | ||
| RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9.0 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | ||
| RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | ||
| RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 6900 | 2150 | 570 | 630 | ||
| RCDB-20 | 2000 | 500 | 500 | 70 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 | ||
RCDB-T系列**电磁除铁器技术参数
| 型号 | 强磁型号 | 冷却方式 | 适应带宽 | 额定悬挂高度 | 励磁功率 | 额定高度处磁感应强度 mT | 重量 |
| mm | h=mm | kw | kg | ||||
| RCDB-6 | T1 | 自然冷却 | 650 | 200 | 4.0 | 90 | 800 |
| T2 | 5.5 | 120 | 1200 | ||||
| T3 | 9.5 | 150 | 1600 | ||||
| RCDB-8 | T1 | 800 | 250 | 5.3 | 90 | 1520 | |
| T2 | 7.5 | 120 | 1910 | ||||
| T3 | 11.5 | 150 | 2380 | ||||
| RCDB-10 | T1 | 1000 | 300 | 7.1 | 90 | 2320 | |
| T2 | 9.0 | 120 | 2980 | ||||
| T3 | 14.0 | 150 | 3450 | ||||
| RCDB-12 | T1 | 1200 | 350 | 9.0 | 90 | 3240 | |
| T2 | 13.5 | 120 | 4250 | ||||
| T3 | 16.0 | 150 | 5260 | ||||
| RCDB-14 | T1 | 1400 | 400 | 11.5 | 90 | 4530 | |
| T2 | 15.0 | 120 | 6120 | ||||
| T3 | 19.5 | 150 | 7150 | ||||
| RCDB-16 | T1 | 1600 | 450 | 18.0 | 90 | 5980 | |
| T2 | 22.0 | 120 | 7200 | ||||
| T3 | 26.5 | 150 | 9350 | ||||
| RCDB-18 | T1 | 1800 | 500 | 17.5 | 90 | 8050 | |
| T2 | 25.0 | 120 | 9500 | ||||
| T3 | 32.5 | 150 | 11200 | ||||
| RCDB-20 | T1 | 2000 | 550 | 22.0 | 90 | 9800 | |
| T2 | 29.5 | 120 | 12500 | ||||
| T3 | 36.0 | 150 | 16300 |
注:1Snow Slingers、RCDB-3~RCDB-8型号Big Bass Splash,本外壳上无需波翅型散热片PINE OF PLINKO 2。RCDB-10~RCDB-18型号设有波翅型散热片Speed Baccarat B,增大散热面积Christmas Big Bass Bonanza。
2Aztec Bonanza、本系列各型号均有高于国标的特强T1Bull Bull、T2Starlight Princess、T3产品设计Beam Boys,额定吊高处磁场强度分别为90mTBlackjack VIP 28、120mTKlowns、150mTChocolate Deluxe。




en
13905362323
